Escríbenos: 3136492191
No dude en llamarnos. Somos un equipo de expertos y estamos encantados de hablar con usted..
CATEGORIA | CIUDAD | HOTEL O SIMILARES | SGL | DBL | TPL | NIÑOC/cama | NIÑOS/cama |
TURISTA | Lima Cusco Valle Sagrado | Habitat Hotel San Francisco Plaza Ava Spot Valle Sagrado | USD 1.209 | USD 939 | USD 909 | USD 689 | USD 459 |
TURISTA SUP | Lima Cusco Valle Sagrado | Libre BW Signature Collection Royal Inka I ó II Agustos Valle Sagrado | USD 1.249 | USD 959 | USD 919 | USD 699 | USD 459 |
PRIMERA | Lima Cusco Valle Sagrado | Estelar Miraflores Xima Cusco San Agustín La Recolecta | USD 1.319 | USD 979 | USD 959 | USD 739 | USD 459 |
PRIMERA SUP | Lima Cusco Valle Sagrado | Hilton Garden Inn Lima Miraflores Sonesta Hotel Cusco Sonesta Posada del inca Yucay | USD 1.559 | USD 1.099 | USD 1.089 | USD 869 | USD 459 |
LUJO | Lima Cusco Valle Sagrado | Iberostar Selection Miraflores Aranwa Cusco Boutique Aranwa Sacred Valley | USD 1.909 | USD 1.279 | USD 1.199 | USD 979 | USD 459 |
SUPLEMENTO POR TREN VISTADOME = USD 52 POR PASAJERO ADULTO / USD 36 POR PASAJERO CHD | |||||||
Tarifas no aplica en eventos y festivales:
| |||||||
Política de Niños.
|