Escríbenos: 3136492191
No dude en llamarnos. Somos un equipo de expertos y estamos encantados de hablar con usted..
HOTEL | PLAN | SGL | DBL | MULTIPLE | CHD | |
PORTOFINO | PA | N/A | $1.879.000 | $1.879.000 | $1.809.000 | |
HOTEL CALYPSO | PAM ESTÁNDAR | $2.999.000 | $1.949.000 | $1.929.000 | $1.729.000 | |
HOTEL CALYPSO | PAM SUPERIOR | $3.199.000 | $2.049.000 | $2.029.000 | $1.739.000 | |
LAS AMERICAS TORRE A | FULL | $2.169.000 | $1.819.000 | $1.799.000 | $1.629.000 | |
VERDE MAR | FULL | $2.179.000 | $1.839.000 | $1.819.000 | $1.639.000 | |
SOL CARIBE SEA FLOWER | PAM | $2.249.000 | $1.979.000 | $1.969.000 | $1.419.000 | |
SOL CARIBE SAN ANDRÉS // CAMPO | FULL | $2.859.000 | $2.589.000 | $2.579.000 | $1.729.000 | |
DORADO VISTA AL MAR | FULL | $3.499.000 | $2.559.000 | $2.539.000 | $2.219.000 | |
| FULL | $3.269.000 | $2.459.000 | $2.439.000 | $2.119.000 | |
ARENA BLANCA | FULL | $3.569.000 | $2.489.000 | $2.469.000 | $2.119.000 |
Aplica suplemento de $100.000 por persona temporada media 15/06/2023 al 15/07/2023 – semana escolar 10 al 16 oct – puentes saliendo jueves – viernes – domingo – lunes